荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程 | Z3701000747145573 | ||
2025-06-29 | 2025-07-02 |
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租赁需求编号: | SZXQ202506251828543248 | 需求发起方: | 山东高速工程建设集团有限公司第六工程公司 |
公司名称: | 山东高速工程建设集团有限公司第六工程公司 | 项目名称: | 荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程 |
项目地址: | 山东省烟台市福山区 | 联系人: | 王希宽 18905345535 |
开始时间: | 2025-06-25 18:29:00 | 截止时间: | 2025-06-28 18:29:05 |
付款方式: | 银行转账 | 结算周期: | 月 |
发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
需求设备信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 工作量 | 最高限价 | 4200.00 | |
预计使用时间 | 2025-06-29 至 2025-07-31 | |||||
其他要求: 零星租赁13.5米半挂车,共计约12趟,由曲阜市运输钢板桩至烟台市福山区 ,运输距离约565KM,以实际运输数量为准,单价包含除运费外其他一切费用, |
信息公示 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 | 需求数量 | 排名 | 公司名称 | 发票及税率 | 报价设备 数量 | 最终报价 (不含税) | ||
重型低平板半挂车 | 1 | 第一名 | 山东巨翼物流有限 公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 3300.00 | ||
第二名 | 滨州市鑫速达运输 有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 3320.00 | ||||
第三名 | 菏泽宏驰商贸有限 公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 3324.00 | ||||
第四名 | 济南银耀货物运输 有限公司 | 增值税专用发票 1% | 1 | 3490.00 | ||||
第五名 | 山东达昌建设工程 有限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 3569.00 | ||||
第六名 | 淄博双联建材有限 公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 3755.00 | ||||
第七名 | 诸城市鑫桂物流有 限公司 | 增值税专用发票 9% | 1 | 3888.00 |
评审人员:王希宽 18905345535 | |
监督人员: 王经理 | 监督电话: 0531-68906033 |