鲁西矿业新巨龙公司无轨胶轮车、地轨车及地面运输车辆年度维保招标公告 | SNZB-LXKY-D2025010293 | ||
2025-08-06 | 2025-08-13 |
本项目已被山东能源集团鲁西矿业有限公司批准实施,项目资金来自企业自筹,出资比例为100%,招标人为山东新巨龙能源有限责任公司,项目已具备招标条件。
2.1项目名称:鲁西矿业新巨龙公司无轨胶轮车、地轨车及地面运输车辆年度维保项目
2.2项目编号:SNZB-LXKY-D2025010293
2.3项目概况:目前矿井使用的防爆柴油无轨胶轮车、防爆蓄电池地轨车、防爆柴油地轨车等井下车辆、地面叉车、装载机、运料车、洒水车、扫地车等各类车辆采用外委维保模式,进行年度维保,由维修公司(单位)驻矿提供车辆维修保养服务。通过专业化的车辆维修保养,有效提高了车辆维修质量,保障了矿井车辆运行需求,确保了车辆运行安全。2025年计划继续对矿井无轨胶轮车、地轨车及地面运输车辆进行外委维保。
2.4招标内容:
对矿井在用129辆各类无轨胶轮车、地轨车及地面运输车辆(附件3)进行为期16个月的驻矿车辆维保服务,2026年12月31日为最终结束日期。
附件3:车辆明细
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 投用时间 | 使用年限 |
(一)地面车辆 |
|
|
|
| |
1 | 东风中型载货车 | DFH1250E | 厂内H1501 | 2021年10月 | 4年 |
2 | 东风吊臂车 | ZL16EFB | 厂内DH01A | 2011年8月 | 14年 |
3 | 中型载货车 | BJ1314VPPHC-01 |
| 2025年9月 | 1年 |
4 | 解放车(9.9T) | CA1160P62K1L4E | 鲁RJ8316 | 2013年4月 | 12年 |
5 | 装载机 | LW550FV | 厂内Z0501 | 2022年7月 | 3年 |
6 | 装载机 | LW550FV | 厂内Z0502 | 2022年7月 | 3年 |
7 | 装载机 | 卡特彼勒SEM652D | 新3号铲车 | 2022年7月 | 3年 |
8 | 装载机 | LG953 | 1号铲车 | 2007年 | 17年 |
9 | 装载机 | LG953 | 2号铲车 | 2007年 | 17年 |
10 | 装载机 | LG953 | 3号铲车 | 2007年 | 17年 |
11 | 叉车 | CPCD120 | 120-AXG90 | 2024年8月 | 2年 |
12 | 叉车 | CPCD120 | 无 | 2024年8月 | 2年 |
13 | 叉车 | CPCD120 |
| 2025年9月 | 1年 |
14 | 平衡重式内燃叉车 | CPCD85 | 厂内C0807 | 2023年3月 | 2年 |
15 | 平衡重式内燃叉车 | CPCD85 | 2# | 2023年3月 | 2年 |
16 | 叉车1 | CPCD80 | 厂内C0802 | 2017年10月 | 7年 |
17 | 叉车2 | CPCD80 | 厂内C080B | 2017年10月 | 7年 |
18 | 叉车3 | CPCD80 | 厂内C080A | 2017年10月 | 7年 |
19 | 泰装8T叉车 | JNC80CD | 厂内C0801 | 2011年8月 | 14年 |
20 | 叉车 | CPCD80 | 鲁RA2510 | 2014年10月 | 11年 |
21 | 杭州8T叉车 | CPCD80-RG16 | 新D0004 | 2010年3月 | 15年 |
22 | 叉车 | CPCD50 | 鲁RA2509 | 2014年10月 | 11年 |
23 | 叉车 | CPCD40 | 无 | 2008年1月 | 17年 |
24 | 叉车 | CPCD30 | 无 | 2010年4月 | 15年 |
25 | 叉车 | CPCD30 |
| 2025年9月 | 1年 |
26 | 救援车 | XWKY/STG 201001 | 无 | 2012年 | 13年 |
27 | 汽车吊 | XZJ5327JQZ30K | 无 | 2009年 | 16年 |
28 | 汽车吊 | 50T | SYM5428JQZ50C8 | 2024年10月 | 1年 |
29 | 液压挖掘机 | 4JJ1-XDRAG-01B-C4 | SY135C(G4) | 2024年11月 | 1年 |
30 | 液压升降车 | GKT-13 | 无 | 2010年5月 | 15年 |
31 | 拖拉机 | WZ240 | 无 | 2012年 | 13年 |
32 | 五十铃 | QL10408HWR | 鲁RNR163 | 2009年 | 16年 |
33 | 扫地车 | ZBH5073TSLQLE6 |
| 2022年10月 | 3年 |
34 | 扫地车 | NKR77LLLAGJAY | 无 | 2011年2月 | 14年 |
35 | 吸尘车 | 吸尘车 | 无 | 2016年 | 9年 |
36 | 洒水车 | ZZ1161G4715W | 无 | 2007年12月 | 17年 |
37 | 洒水车 | ZBH5180GPSEQE6 |
| 2022年10月 | 3年 |
38 | 洒水车 | EQ5161GFJ6 | 无 | 2016年 | 9年 |
(二)井下车辆 |
|
|
|
| |
39 | 防爆特殊型蓄电池电机车 | CTL12/9GP铅酸 | 1# | 2021年2月 | 4年 |
40 | 防爆特殊型蓄电池电机车 | CTL12/9GP铅酸 | 2# | 2021年2月 | 4年 |
41 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 3# | 2021年8月 | 4年 |
42 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 5# | 2021年8月 | 4年 |
43 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 6# | 2021年8月 | 4年 |
44 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 7# | 2021年8月 | 4年 |
45 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 8# | 2022年10月 | 3年 |
46 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 9# | 2022年10月 | 3年 |
47 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 10# | 2022年12月 | 3年 |
48 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCG10.0/900E | 11# | 2022年12月 | 3年 |
49 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCGS10.0/900E | 12# | 2024年11月 | 1年 |
50 | 矿用防爆柴油机钢轮普轨机车 | CCGS10.0/900E | 13# | 2024年11月 | 1年 |
51 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2011 | 2020年1月 | 5年 |
52 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2012 | 2020年1月 | 5年 |
53 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2013 | 2020年1月 | 5年 |
54 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2111 | 2021年11月 | 4年 |
55 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2112 | 2021年11月 | 4年 |
56 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2113 | 2021年11月 | 4年 |
57 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2261 | 2022年7月 | 3年 |
58 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2262 | 2022年7月 | 3年 |
59 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2263 | 2022年7月 | 3年 |
60 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2265 | 2022年7月 | 3年 |
61 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC24R(A) | 新K2266 | 2022年7月 | 3年 |
62 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2151 | 2021年5月 | 4年 |
63 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2152 | 2021年5月 | 4年 |
64 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2153 | 2021年5月 | 4年 |
65 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2171 | 2021年7月 | 4年 |
66 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2172 | 2021年7月 | 4年 |
67 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2173 | 2021年7月 | 4年 |
68 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2175 | 2021年7月 | 4年 |
69 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC20R(E) | 新K2176 | 2021年7月 | 4年 |
70 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC19R(A) | 新K2311 | 2023年12月 | 2年 |
71 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC19R(A) | 新K2312 | 2023年12月 | 2年 |
72 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC19R(A) | 新K2313 | 2023年12月 | 2年 |
73 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1901 | 2019年7月 | 6年 |
74 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1902 | 2019年7月 | 6年 |
75 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1903 | 2019年7月 | 6年 |
76 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1904 | 2019年7月 | 6年 |
77 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1905 | 2019年7月 | 6年 |
78 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1906 | 2019年8月 | 6年 |
79 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1907 | 2019年8月 | 6年 |
80 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1908 | 2019年8月 | 6年 |
81 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1909 | 2019年8月 | 6年 |
82 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H1910 | 2019年8月 | 6年 |
83 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2091 | 2020年10月 | 5年 |
84 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2092 | 2020年10月 | 5年 |
85 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2093 | 2020年10月 | 5年 |
86 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2095 | 2020年10月 | 5年 |
87 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2096 | 2020年10月 | 5年 |
88 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2097 | 2020年10月 | 5年 |
89 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2098 | 2020年10月 | 5年 |
90 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WC5J | 新H2099 | 2020年10月 | 5年 |
91 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WCJ12E(B) | 新H2121 | 2021年12月 | 4年 |
92 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WCJ12E(B) | 新H2122 | 2021年12月 | 4年 |
93 | 防爆柴油机无轨胶轮车 | WCJ12E(B) | 新H2123 | 2021年12月 | 4年 |
94 |
| WCJ12E(B) | 新H2501 | 2024年12月 | 1年 |
95 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(B) | 新Z0301 | 2020年10月 | 5年 |
96 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(B) | 新Z0302 | 2020年10月 | 5年 |
97 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(B) | 新Z0303 | 2020年10月 | 5年 |
98 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(B) | 新Z0304 | 2020年10月 | 5年 |
99 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(B) | 新Z0305 | 2021年11月 | 4年 |
100 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(B) | 新Z0306 | 2021年11月 | 4年 |
101 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(C) | 新Z0307 | 2023年11月 | 2年 |
102 | 防爆柴油机装载机 | ZL20EFB(C) | 新Z0308 | 2023年11月 | 2年 |
103 | 轮胎式防爆装载机 | ZL30EFB(B) | 新Z0309 | 2024年12月 | 1年 |
104 | 防爆柴油机指挥车 | WC9R | 新K2191 | 2021年9月 | 4年 |
105 | 防爆柴油机指挥车 | WC9R | 新K2192 | 2021年9月 | 4年 |
106 | 防爆柴油机指挥车 | WC9R | 新K2411 | 2024年1月 | 2年 |
107 | 防爆柴油机指挥车 | WC9R | 新K2412 | 2024年1月 | 2年 |
108 | 防爆柴油机指挥车 | WC9R | 新K2413 | 2024年1月 | 2年 |
109 | 防爆柴油机顺槽车 | WC12RY(A) | 新S0001 | 2021年7月 | 4年 |
110 | 防爆柴油机顺槽车 | WCJS3Y(B) | 新S201201 | 2021年1月 | 4年 |
111 | 防爆柴油机顺槽车 | WCJS3Y(B) | 新S201202 | 2021年1月 | 4年 |
112 | 防爆柴油机顺槽车 | WC3Y(C) | 新S210701 | 2021年7月 | 4年 |
113 | 防爆柴油机顺槽车 | WC3Y(C) | 新S210702 | 2021年7月 | 4年 |
114 | 防爆柴油机平衡重式叉车 | CPCDB50 | 新CC001 | 2022年5月 | 3年 |
115 | 防爆柴油机平衡重式叉车 | CPCDB50 | 新CC002 | 2022年5月 | 3年 |
116 | 防爆柴油机平衡重式叉车 | CPCDB50 | 新CC003 | 2022年5月 | 3年 |
117 | 防爆柴油机洒水车 | WC4S(C) | 新SS001 | 2021年7月 | 4年 |
118 | 防爆柴油机洒水车 | WC4S(C) | 新SS002 | 2022年12月 | 3年 |
119 | 防爆柴油机洒水车 | WC4S(C) | 新SS003 | 2022年12月 | 3年 |
120 | 防爆柴油机混凝土搅拌罐车 | JC2.5(A) | 新G2301 | 2023年3月 | 2年 |
121 | 防爆柴油机混凝土搅拌罐车 | JC2.5(A) | 新G2302 | 2023年3月 | 2年 |
122 | 防爆柴油铲运机 | WJ-15FB(A) | 新C0001 | 2022年7月 | 3年 |
123 | 防爆柴油铲运机 | WJ-15FB(A) | 新C0002 | 2022年5月 | 3年 |
124 | 防爆柴油机支架搬运车 | WC40Y(B) | 新ZJ001 | 2022年6月 | 3年 |
125 | 防爆柴油机支架搬运车 | WC55Y | 新ZJ002 | 2024年2月 | 2年 |
126 | 防爆柴油机无轨胶轮车(运管车) | WCJ5E(H) | 新G2201 | 2022年12月 | 3年 |
127 | 防爆柴油机液压平台升降车 | WC5J(A) | 新SJ2301 | 2023年4月 | 2年 |
128 |
| WC2QY | 新X001 | 2024年12月 | 1年 |
129 | 铣刨机 | XCY-1000TY | 1# | 2024年12月 | 1年 |
2.5服务期:自合同签订之日起16个月完成本服务,2026年12月31日为最终结束日期。
2.6服务地点:山东省巨野县龙固镇新巨龙能源有限责任公司。
2.7质量标准:
(1)维修安全要求符合最新版《煤矿安全规程》(2022)有关规定。
(2)维修质量符合以下国家或行业标准:
MT 990-2006《矿用防爆柴油机通用技术条件》、MT/T 989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》、MT 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用技术条件和判定规则》、GB/T 3766-2001《液压系统通用技术条件》、GB 3836-2010《爆炸性气体环境用电气设备》、GB/T 20891-2014 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》、GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分 设备通用要求》、GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第 4 部分 由本质安全型“i”保护的设备》、GB 3836.9-2014 《爆炸性环境 第 9 部分 由浇封型“m”保护的设备》,MT/T 1078-2008 《矿用本质安全输出直流电源》。
2.8招标控制价:
招标控制价704万元。投标人的报价总价或分项报价超过招标控制价的,作无效投标处理。
3. 投标人资格要求
3.2 具有道路运输管理部门机动车维修经营备案和《机动车维修经营备案证明(一类)》。必须取得煤矿设备检修服务认证证书,通过认证的检修范围必须包括无轨胶轮车,另外应包含装载机、叉车、自卸汽车、电机车、防爆柴油普轨机车等设备至少1类;
3.3财务要求:投标人需具备相应的财务风险承担能力,财务管理制度健全,没有处于被责令停业,财产没有被接管、冻结、破产状态。提供2022-2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(2024年审计报告未出具的,可提供2021-2023年度审计报告),包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件彩色扫描件;
3.5投标人自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止(近 3 年)投标人社会信誉自查承诺(盖公司公章);投标人投标信息填报时需提供 “中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询本单位是否为失信被执行人的网页截图;招标人应对属于限制参与项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制;近三年不得有骗取中标和重大质量事故等不良事件记录;投标人未曾与山东能源及权属单位发生过合同违约及信用异常的行为或事项;
3.6未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
3.7本项目不接受联合体投标。
资格后审。投标文件所附证书、证件等须为原件彩色扫描件。协议签订前,招标人有权对投标资料的原件进行审查,如有不符,招标人有权否决其中标资格。
投标人自2022年1月1日以来具有对煤矿企业进行车辆维保项目的业绩,提供委托合同原件扫描件。
5. 招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者,请于2025年8月6日起至2025年 8月13日17:00时止(北京时间,下同),注册中国矿用物资网会员,下载“投标管家”报名获取电子招标文件。
5.2会员注册
未注册中国矿用物资网的用户,登录山东能源集团电子招标投标交易平台网站(snzb.minegoods.com,以下简称“电子招投标平台”),点击“注册”完善会员注册信息,待平台审核后完成注册。如账号无法登录电子招投标平台,登录中国矿用物资网(www.minegoods.com)-点击右上角“工作台”-“客户管理”-“我的申请”完善信息、查看审核结果。
5.3报名及文件获取
登录电子招投标平台-点击右上角“投标工具下载”-下载、安装、登录“投标管家”-查找、选定要报名的项目-点击“我要报名”完善信息-“提交”,点击“我的项目”-“我参与的项目”-“进入项目”-“虚拟账号信息”-“设置开票信息”生成电招平台使用费虚拟账户、保证金虚拟账户,线下通过网银向电招平台使用费虚拟账户缴费并完成报名后方可在投标管家-点击“招标文件”-“下载”获取电子招标文件,缴纳电招平台使用费并能下载招标文件后为报名成功。
报名阶段,投标人通过个人账户缴纳电招平台使用费的必须上传缴款人授权委托书,电子发票将发送至“设置开票信息”登记的邮箱,投标人自行下载。投标人应确保所登记的开票信息和接收发票邮箱准确无误,否则由此造成的发票错误和无法接收发票,责任自行承担。
5.4 CA数字证书办理
上传投标文件前,必须办理CA 数字证书(证书已过期的,点击重新获取证书;更换手机的,点击补发证书),投标人使用CA数字证书签章加密后,方能上传投标文件。登录电子招投标平台-扫描网页右下角二维码-下载、安装、注册、登录干将供应链APP -绑定EC-维护信息-证书缴费-申请干将供应链CA数字证书(企业证书、个人证书)-上传签章,审核成功后,登录电子招投标平台,点击“投标供应商”-点击“绑定CA”完成绑定CA。
5.5电子招投标平台会员注册、干将供应链APP、CA数字证书办理等流程详见电子招投标平台“服务中心”、右上角“CA办理”,以上板块提供操作指南及视频教程,技术支持联系方式电话: 4006210777 或咨询平台右侧在线客服,服务时间:工作日8:30-17:00。
5.6本项目电招平台使用费500元,售后不退。
6. 投标文件的递交
本项目为电子招标,需要办理CA证书才能上传电子版投标文件。
6.1投标文件递交截止时间(暨投标截止时间):2025年8月26日09:00(北京时间)。投标人应在递交截止时间前通过“山东能源集团投标管家”上传电子投标文件(投标人上传投标文件的视频教学详见山东能源集团电子招标投标交易平台“帮助中心”)。
6.2逾期上传的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收,投标前请仔细阅读投标知情书,上传完成后生成的投标回执将作为投标文件成功上传的唯一证明。
6.3投标文件解密方式为集中解密。
6.4投标人须在开标时间安排人员跟踪开标情况,及时处理开标过程中产生的澄清等问题,如无法取得联系,后果由投标人自行承担。
本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、山东省公共资源(国有产权)交易中心阳光采购服务平台(www.ygcgfw.com)、中国矿用物资网(www.minegoods.com)上发布。
8.1招标人:山东新巨龙能源有限责任公司
联系人:陈相蒙
联系电话:15253077662
招标监督部门:鲁西矿业公司审计法务部
监督电话:0530-6776106
8.2招标代理机构: 山东能源招标有限公司
联 系 人:栾经理
联系电话:0531-62355710
邮 箱:snzb01@vip.126.com
地 址:济南市经十路10777号
8.3平台注册及CA证书办理
中国矿用物资网(www.minegoods.com)右侧“咨询客服”,或电话咨询:4006210777-2
技术支持联系方式:山东能源集团电子招标投标交易平台(snzb.minegoods.com)平台右侧在线客服或咨询电话 4006210777
说明:供应商或投标人在注册、报名、CA办理、文件上传、投标等遇到的各类技术问题请联系平台技术支持;招标采购项目中的业务问题请在山东能源招标投标交易平台网站或投标管家“澄清答疑”模块在线发起。